Appointments Kitchen Champion Division, round 23
Contest | Date Time | Referee | Assistant referees | Fourth official |
---|---|---|---|---|
FC Groningen - Jong AZ | Friday January 26, 8:00 PM | White | Osseweijer, The King | Ordelmans |
Roda JC - Jong FC Utrecht | Friday January 26, 8:00 PM | Eijgelsheim | Waleveld, Van Westen | Tissingh |
FC Eindhoven - MVV Maastricht | Friday January 26, 8:00 PM | Fox | Van Dongen, Chalk | Fisherman |
Helmond Sport - NAC Breda | Friday January 26, 8:00 PM | Puts | Overtoom, Pelgröm | Dogterom |
ADO The Hague - FC Emmen | Friday January 26, 8:00 PM | Hensgens | Brondijk, Fikkert | Sturm |
De Graafschap - VVV-Venlo | Friday January 26, 8:00 PM | Nijhuis | Merchant, The King | Shukrula |
Telstar - FC Den Bosch | Friday January 26, 8:00 PM | Pérez | Sheep, Polman | Van der Vaart |
SC Cambuur - TOP Oss | Monday January 29, 8:00 PM | Van der Laan | Van de Ven, Necklace | Smith |
Young Ajax - FC Dordrecht | Monday January 29, 8:00 PM | Smith | Ter Hoeve, Maas | Drost |
Young PSV - Willem II | Monday January 29, 8:00 PM | Carpenter | Van Marrewijk, Van Rijn | Lodeweegs |
Suggested for you
Fox40 'mini' silbato árbitro
Fox40Características del producto: Volumen: alrededor de 109 dB Apto para todos los deportes de interior. sonido estridente Sonido estable Diseño mon...
Ver todos los detallesCarpeta b+d Formato FIFA 'Pocket'
b+dB d Carpeta 'Pocket' en formato FIFA, con un neón amarillo y una tarjeta roja de neón. La carpeta se puede desplegar para almacenar una tarjeta de ...
Ver todos los detallesTarjeta de notas de fútbol b+d
b+dLa tarjeta de notas de fútbol b+d está especialmente diseñada para árbitros y entrenadores para tomar notas durante el...
Ver todos los detallesB d Lápiz con Clip y Borrador
b+dLápiz con borrador y clip de la marca b d. El lápiz que incluye borrador tiene un tamaño de 9 cm.
SIlbato Árbitro fundido Valkeen con el dedo rip
MoltenCaracterísticas del producto: Dedo rip silbato Constante, heldere toon Sonido de 4 octavas patentado 2 rangos de frecuencia: 3,67 kHz y 4,15 kHz V...
Ver todos los detalles
Dejar un comentario